Die Subnetzmaske bestimmt, wie viele Bits für den Netzwerkanteil, repräsentiert durch die Einsen, und den Hostanteil, repräsentiert durch die Nullen, reserviert sind. Für die Auftrennung in Netzwerk- und Hostanteil wird eine bitweise UND-Verknüpfung verwendet.
Untersuchen wir das Netzwerk 192.168.1.0/24
mit der
Subnetzmaske 255.255.255.0
und Schlüsseln als Beispiel
die IP 192.168.1.5
auf. Da Subnetzmasken im Binärbereich
arbeiten, muss das alles erst mal in Binär umgerechnet werden.
192 | . | 168 | . | 1 | . | 5 | → | 11000000 | . | 10101000 | . | 00000001 | . | 00000101 |
255 | . | 255 | . | 255 | . | 0 | → | 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 00000000 |
Die bitweise UND-Verknüpfung ist eine logische Überprüfung, ob beide Eingangsparameter wahr (1) sind, um 1 zurückzugeben.
1 | UND | 1 | = | 1 |
1 | UND | 0 | = | 0 |
0 | UND | 1 | = | 0 |
0 | UND | 0 | = | 0 |
Das Ergebnis der bitweisen UND-Verknüpfung nennt man auch Netzwerk-ID. Die Netzwerk-ID ist auch immer die erste Adresse des Netzwerkes und ist nicht nutzbar, da sie das Netzwerk definiert.
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(UND)- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|←------------------------------------ Netzwerkanteil ---------------------------------------→|←------- Hostanteil ------→| |
255.255.255.0
ist.
Die Netzwerk-ID 11000000.10101000.00000001.00000000
ist
umgerechnet 192.168.1.0
, was genau der Netzwerkdefinition
oben (192.168.1.0/24)
entspricht.
172.16.1.42 | UND | 255.255.255.0 | = | 172.16.1.0 |
172.16.1.35 | UND | 255.255.255.0 | = | 172.16.1.0 |
172.16.5.23 | UND | 255.255.255.0 | = | 172.16.5.0 |
172.16.8.23 | UND | 255.255.255.0 | = | 172.16.8.0 |
Nehmen wir das Netzwerk 192.168.0.0/22
. Die Subnetzmaske
dieses Netzwerkes ist: 255.255.252.0
. Das gibt uns ein
Netzwerk mit 1024 IP Adressen von denen 1022 nutzbar sind. Der
Netzwerkbereich ist 192.168.0.0 - 192.168.3.255
. Nehmen
wir eine IP aus der Mitte:
192.168.2.5
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(UND)- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11000000.10101000.00000000.00000000
oder in Dezimal
192.168.0.0
Dieselbe Operation mit der IP 192.168.5.5
, welche
außerhalb des Netzwerkes sein sollte.
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(UND)- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11000000.10101000.00000100.00000000
was
192.168.4.0
in Dezimal ergibt. Da
192.168.3.255
die letzte IP des Netzwerkes
192.168.0.0/22
, und damit die Broadcastadresse, ist, ist
192.168.4.0
die nächst höhere Adresse und definiert damit das nächste Netzwerk.
z.B.
192.168.4.0/24
192.168.0.0/22
, also
192.168.0.1 - 192.168.3.254
.